<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://n1mais.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23786/fmi-preve-crescimento-pib-brasil-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T18:13:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PIB do Brasil crescerá 2,4% em 2026, diz FMI após elevar previsão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23783/video-online-brasil-14-bilhoes-2029/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T16:56:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado de vídeo online do Brasil mira US$ 14,4 bilhões em receita até 2029]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23778/mercado-imobiliario-fortaleza-recorde-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T15:12:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Imobiliário de Fortaleza projeta R$ 10 bilhões após faturar R$ 4 bi no 1º semestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23775/dividendos-suno-asset-fundos-pagam-cotistas-rendimentos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T14:49:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dividendos da Suno Asset: seis fundos pagam cotistas com rendimentos de até 1,50%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23772/brasil-aciona-omc-lei-reciprocidade-nova-tarifa-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T14:35:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brasil aciona OMC e Lei da Reciprocidade contra nova tarifa dos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23769/bitcoin-recua-julho-24/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T14:33:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin recua para US$ 64 mil em 24 de julho, mas mantém alta mensal de 13%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23766/ibovespa-queda-tarifas-eua-oriente-medio-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T14:28:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa abre em queda sob impacto de tarifas dos EUA e tensões geopolíticas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23760/dolar-variacao-24-julho-tarifas-economia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T13:06:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dólar opera com leve variação em 24 de julho, impactado por tarifas e agenda econômica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/fundos-imobiliarios/23757/oujp11-cotistas-votam-liquidacao-fundo-imobiliario/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T13:05:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cotistas do OUJP11 têm prazo final para decidir sobre liquidação do fundo imobiliário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23754/b3-stablecoin-b3rl-lancamento-agosto-setembro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T13:03:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[B3 define lançamento de stablecoin B3RL para o segundo semestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23751/volkswagen-projecoes-2026-lucro-operacional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T12:34:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Queda de 9,5% no lucro operacional força Volkswagen a rever metas para 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23748/taxas-debentures-cris-cras-dividem-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T10:29:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Taxas de debêntures e Cris sobem, dividindo mercado sobre oportunidade de investimento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/consumo/23745/renegade-hibrido-da-jeep-por-r-158690-nao-entrega-a-economia-esperada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T05:03:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Renegade híbrido da Jeep por R$ 158.690 não entrega a economia esperada.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23742/cacr11-despenca-12-e-ajfi11-dispara-96-com-ifix-em-queda-de-034/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T04:55:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CACR11 despenca 12% e AJFI11 dispara 9,6% com IFIX em queda de 0,34%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/consumo/23740/move-brasil-financiamento-eletricos-seminovos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T04:54:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Move Brasil expande financiamento para carros elétricos seminovos de taxistas e motoristas de aplicativo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23737/hglg11-rendimento-50-mil-um-ano-supera-poupanca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T04:54:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HGLG11: R$ 50 mil em um ano rendem R$ 5.860,38 e superam poupança]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23735/bnfs11-renova-aluguel-banrisul-cruz-alta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T04:52:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo BNFS11 renova contrato de aluguel com Banrisul para agência no Rio Grande do Sul]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23733/vgia11-atraso-languiru-queda-cotas-fiagro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T04:51:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VGIA11: atraso da Languiru provoca queda de 17% em cotas, mas maior Fiagro da B3 mantém solidez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23731/ifix-queda-rbp11-icri11-destaques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T04:51:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IFIX fecha em queda de 0,28% com RBRP11 liderando perdas e ICRI11 em alta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/economia/23725/tarifa-eua-brasil-reage-reciprocidade-julho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T02:14:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brasil contesta tarifa dos EUA de 12,5% e estuda reciprocidade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/economia/23721/subsidio-gasolina-estendido-conflito-oriente-medio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-24T00:36:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Conflito no Oriente Médio leva governo a estender subsídio de R$ 0,44 na gasolina]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23694/creditos-de-pis-e-cofins-como-transformar-saldos-acumulados-em-caixa-na-transicao-para-a-cbs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T23:31:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Créditos de PIS e Cofins: como transformar saldos acumulados em caixa na transição para a CBS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/economia/23690/produtos-brasileiros-isentos-tarifa-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T22:54:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Café e petróleo entre os 471 produtos brasileiros isentos de nova tarifa dos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23683/sucesso-da-byd-faz-marca-alcancar-5-500-funcionarios-e-abrir-4-500-novas-vagas-em-camacari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T22:33:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sucesso da BYD faz marca alcançar 5.500 funcionários e abrir 4.500 novas vagas em Camaçari]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23681/setor-produtivo-governo-inovacao-desenvolvimento-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T20:59:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Setor produtivo e governo unem forças pela inovação no desenvolvimento do Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/economia/23676/fmi-pix-autonomia-banco-central-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T20:37:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elogio do FMI ao PIX vem com cobrança por autonomia financeira do Banco Central]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23673/alphabet-fluxo-caixa-negativo-acoes-caem-gastos-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T20:31:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alphabet registra fluxo de caixa livre negativo e ações caem 6,4%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/dividendos/23666/petr3-e-petr4-dividendos-da-petrobras-serao-pagos-em-agosto-e-setembro-veja-calendario-e-valores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T19:51:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PETR3 e PETR4: Petrobras pagará quase R$ 1 por ação em dividendos; veja calendário e valores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23664/dividendos-america-latina-brasil-lidera-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T19:27:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dividendos América Latina: Brasil lidera pagamentos com 60% do total em 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23657/psec11-eleva-dividendos-terceiro-trimestre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T18:05:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PSEC11 anuncia aumento de dividendos para R$ 0,60 no 3º trimestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23654/brasil-lideranca-exportacoes-agricolas-snag11/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T18:04:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brasil se aproxima da liderança global em exportações agrícolas e impulsiona SNAG11]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23646/petroleo-brent-us101-ataques-mar-vermelho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T17:54:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ataques no Mar Vermelho elevam petróleo Brent a US$ 101 em meio a tensões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23643/etfs-renda-fixa-duracao-juros-retornos-riscos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T16:39:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de renda fixa: como duração e juros moldam os retornos e riscos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23640/alphabet-lucro-2t26-inteligencia-artificial/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T15:12:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alphabet registra lucro de US$ 112,1 bilhões no 2T26 com forte avanço da inteligência artificial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23635/ia-agentica-impulsiona-criptomoedas-gestora/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T15:07:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA agêntica pode impulsionar valor das criptomoedas, aponta gestora global]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/consumo/23632/toyota-etios-1-5-automatico-2018-economia-usado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T15:06:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Toyota Etios 1.5 automático 2018: economia e robustez fazem do hatch aposta no usado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23623/ibovespa-queda-conflito-petroleo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T14:26:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crise no Oriente Médio e alta do petróleo puxam Ibovespa para queda inicial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/consumo/23620/suv-medio-custo-total-propriedade-comparativo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T14:24:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Boreal, Tiggo 7 e Compass: a disputa pelo menor custo total de propriedade entre Suvs médios]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/dividendos/23612/brof11-e-vvcr11-distribuem-rendimentos-nesta-quinta-feira-23/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T11:59:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BROF11 e VVCR11 distribuem dividendos de até R$ 0,57 por cota nesta quinta-feira (23)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23605/fiis-hgru11-oferta-bilionaria-brco11-dividendos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T10:56:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HGRU11 planeja oferta bilionária enquanto BRCO11 distribui dividendos de 11%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/economia/23598/impacto-nobel-economia-ia-emprego-desigualdade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T09:23:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pissarides: IA não causará desemprego em massa, mas acentua desigualdade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23593/inteligencia-artificial-agentica-revoluciona-e-commerce/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T03:39:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inteligência artificial agêntica revoluciona e-commerce e altera dinâmica de vendas online]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/economia/23536/setor-eletrico-antecipa-energia-el-nino/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T01:22:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Setor elétrico brasileiro antecipa 1,8 GW de energia em resposta ao El Niño]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/economia/23519/tcu-alerta-risco-fiscal-correios-compensacao-custos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T23:35:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TCU alerta sobre risco fiscal dos Correios e pede compensação de custos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->