<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://n1mais.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23446/patl11-amortizacao-hglg11/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T14:36:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo PATL11 conclui amortização parcial com distribuição de cotas HGLG11]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23443/exportacao-carne-bovina-china-cota-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T14:22:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Exportação de carne bovina do Brasil para a China atinge 80% da cota anual]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23440/ibovespa-avanca-petroleo-balancos-geopolitica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T13:48:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ibovespa avança impulsionado por petróleo, balanços e tensões geopolíticas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23435/entenda-o-que-faz-a-criptomoeda-aave-ser-destaque-no-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T12:11:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Entenda o que faz a criptomoeda Aave ser destaque no mercado.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/dividendos/23427/quanto-investir-para-receber-r-1-000-por-mes-em-dividendos-veja-o-calculo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T11:51:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quanto investir para receber R$ 1.000 por mês em dividendos; veja o cálculo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/economia/23424/brasil-refuta-acusacoes-eua-trabalho-forcado-tarifas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T11:22:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brasil refuta acusações dos EUA sobre trabalho forçado em meio a novas tarifas comerciais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/fundos-imobiliarios/23421/fundos-imobiliarios-mxrf11-alzr11-snag11-nuif11-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T11:11:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundos imobiliários: MXRF11, ALZR11, SNAG11 e NUIF11 em foco no mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23418/brasil-alckmin-tarifas-eua-lei-reciprocidade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T03:20:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alckmin descarta retaliação imediata aos EUA e prioriza diálogo em disputa comercial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23324/industria-brasileira-melhora-financeira-desafios/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T00:13:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Indústria brasileira vê leve melhora financeira, mas desafios tributários e de juros persistem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/renda-fixa/23292/a-tributacao-de-etfs-de-renda-fixa-varia-de-15-a-25-no-ir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T21:25:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de renda fixa atraem investidores com IR de 15%, mas fundos ligados à Selic podem pagar 25%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23289/aquisicao-nubank-adquire-banco-porto-real-regulacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T20:40:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank fortalece base regulatória no Brasil com aquisição do Banco Porto Real]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23286/mercado-escritorios-sao-paulo-vacancia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T20:21:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado de escritórios em São Paulo reduz vacância mesmo com novas entregas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23283/percepcao-financeira-industria-desafios/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T19:50:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Indústria brasileira registra leve melhora na percepção financeira, mas desafios persistem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/fundos-imobiliarios/23278/mxrf11-supera-poupanca-em-simulacao-com-r-10-mil-investidos-durante-um-ano/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T18:58:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MXRF11 supera poupança em simulação com R$ 10 mil investidos durante um ano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23275/rzat11-ajusta-pagamento-imovel-maringa-parana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T17:42:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo RZAT11 ajusta termos de pagamento em compra de imóvel de R$ 20 milhões no Paraná]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23270/general-motors-projecoes-2026-segundo-trimestre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T16:17:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[General Motors eleva projeções para 2026 após forte desempenho no segundo trimestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/fundos-imobiliarios/23267/rzat11-fundo-imobiliario-revela-dados-da-milionaria-compra-no-parana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T16:16:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RZAT11, fundo imobiliário, revela dados da milionária compra no Paraná]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/negocios/23251/nubank-fecha-acordo-inedito-pelo-banco-porto-real-e-so-falta-a-aprovacao-do-banco-central/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T15:30:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nubank fecha acordo inédito pelo Banco Porto Real e só falta a aprovação do Banco Central]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23258/pregao-24h-da-bolsa-de-londres-visa-acirrar-concorrencia-com-wall-street-e-cript/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T15:29:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pregão 24h da Bolsa de Londres visa acirrar concorrência com Wall Street e cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23248/bolsa-brasileira-em-alta-com-balancos-e-novo-tarifaco-dos-eua-no-radar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T13:45:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolsa brasileira em alta com balanços e novo tarifaço dos EUA no radar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23245/hgre11-dividendos-resultados-junho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T13:10:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HGRE11 anuncia salto de 76% nos dividendos e resultados de junho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/consumo/23242/renault-kardian-evolution-preco-consumo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T13:08:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Renault Kardian Evolution: SUV com preço atraente e consumo de 14,7 km/l]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/23239/etfs-bitcoin-entradas-recuperacao-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T12:27:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Maior sequência de aportes em ETFs de Bitcoin nos EUA desde abril soma US$ 727 milhões e impulsiona cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/consumo/23236/desconto-carros-0km-taxistas-beneficios/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T12:16:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Taxistas podem obter descontos de até 30% na compra de carros 0 km]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/dividendos/23231/fiis-cpts11-rzak11-dividendos-terca-21/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T11:55:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Investidores de Fiis como CPTS11 e RZAK11 recebem dividendos nesta terça (21)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/fundos-imobiliarios/23225/fiis-trxf11-ggrc11-hgru11-exes11-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-21T11:13:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Destaques do mercado de Fiis: TRXF11, GGRC11, HGRU11 e EXES11 em foco]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23022/exes11-dividendos-carteira-rentabilidade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-20T19:59:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EXES11 confirma dividendos de R$ 0,13 por cota e destaca rentabilidade da carteira]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23016/ggrc11-aquisicoes-venda-portfolio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-20T18:27:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[GGRC11 investe R$ 510 milhões e aprimora portfólio com novas aquisições]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23013/fundo-inlg11-assume-controle-galpao-guarulhos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-20T17:55:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo INLG11 assume controle total de galpão logístico em Guarulhos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23009/fiis-logistica-btlg11-hglg11-analise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-20T17:04:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fiis de logística: BTLG11 e HGLG11 em análise detalhada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/investimentos/23004/dividendos-fiis-pagamento-hoje/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-20T15:26:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dividendos de Fiis são pagos a cotistas hoje (20)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://n1mais.com.br/mercados/22997/bitcoin-recua-64-mil-tensoes-tecnologia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>N1N</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-20T14:52:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin recua para US$ 64 mil sob influência de tensões e tecnologia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->