As taxas dos títulos públicos do Tesouro Direto registraram nova alta na abertura desta quinta-feira (23), aproximando-se dos patamares máximos recentes. Essa movimentação reflete uma deterioração do sentimento nos mercados financeiros globais.
Entre os títulos prefixados, o aumento foi generalizado em comparação com o fechamento de quarta-feira (22). O Tesouro Prefixado 2029 teve sua taxa anual ajustada de 14,50% para 14,59%. Já o Tesouro Prefixado 2032 avançou de 14,79% para 14,85%. Para o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037, a rentabilidade foi elevada de 14,82% para 14,88% ao ano.
Um cenário similar foi observado nos papéis indexados à inflação. O Tesouro IPCA+ 2032 subiu de IPCA + 8,33% para IPCA + 8,38%, enquanto o Tesouro IPCA+ 2040 passou de IPCA + 7,67% para IPCA + 7,72%. Nos vencimentos de prazo mais longo, o Tesouro IPCA+ 2050 teve um incremento de IPCA + 7,35% para IPCA + 7,40%, e o Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 foi de IPCA + 7,50% para IPCA + 7,55%.
A sessão desta quinta-feira posiciona as taxas novamente muito próximas dos picos recentes, indicando uma reprecificação na curva de juros. Em períodos de maior aversão ao risco, os investidores demandam retornos mais elevados para manter títulos públicos de longo prazo, o que impulsiona as taxas para cima e, consequentemente, reduz o preço dos papéis.
O principal fator desencadeante para essa tendência é o cenário internacional. A valorização do petróleo, que se aproxima dos US$ 100 por barril, reacendeu temores de que um choque nos preços da energia possa impulsionar a inflação global. Se essa perspectiva se concretizar, os bancos centrais poderiam ser compelidos a manter as taxas de juros elevadas por um período mais prolongado, limitando o espaço para cortes de juros em todo o mundo e exercendo pressão sobre a curva de juros brasileira.
Confira as taxas do Tesouro Direto na quinta-feira (23)
| Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Reserva 2036 | Selic | R$ 1,00 | R$ 10,780197 | 01/01/2036 |
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,0742% | R$ 194,41 | R$ 19.441,61 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 14,59% | R$ 7,19 | R$ 719,55 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 14,85% | R$ 4,73 | R$ 473,15 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 14,88% | R$ 7,65 | R$ 765,00 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 8,38% | R$ 29,20 | R$ 2.920,70 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA + 8,06% | R$ 41,34 | R$ 4.134,84 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,72% | R$ 16,76 | R$ 1.676,89 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,71% | R$ 40,35 | R$ 4.035,71 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,40% | R$ 8,60 | R$ 860,48 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,55% | R$ 40,09 | R$ 4.009,48 | 15/08/2060 |
| Tesouro RendA+ 2030 | IPCA + 7,81% | R$ 19,04 | R$ 1.904,27 | 15/12/2049 |
| Tesouro RendA+ 2035 | IPCA + 7,60% | R$ 13,51 | R$ 1.351,86 | 15/12/2054 |
| Tesouro RendA+ 2040 | IPCA + 7,42% | R$ 9,72 | R$ 972,88 | 15/12/2059 |
| Tesouro RendA+ 2045 | IPCA + 7,32% | R$ 6,98 | R$ 698,48 | 15/12/2064 |
| Tesouro RendA+ 2050 | IPCA + 7,25% | R$ 5,01 | R$ 501,72 | 15/12/2069 |
| Tesouro RendA+ 2055 | IPCA + 7,21% | R$ 3,59 | R$ 359,10 | 15/12/2074 |
| Tesouro RendA+ 2060 | IPCA + 7,21% | R$ 2,54 | R$ 254,04 | 15/12/2079 |
| Tesouro RendA+ 2065 | IPCA + 7,21% | R$ 1,79 | R$ 179,74 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 8,46% | R$ 37,69 | R$ 3.769,72 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 8,44% | R$ 34,79 | R$ 3.479,71 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 8,39% | R$ 32,17 | R$ 3.217,48 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 8,35% | R$ 29,75 | R$ 2.975,56 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 8,29% | R$ 27,57 | R$ 2.757,41 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 8,22% | R$ 25,60 | R$ 2.560,11 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 8,14% | R$ 23,82 | R$ 2.382,12 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 8,05% | R$ 22,22 | R$ 2.222,19 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,96% | R$ 20,76 | R$ 2.076,40 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,88% | R$ 19,40 | R$ 1.940,83 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,80% | R$ 18,16 | R$ 1.816,72 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,73% | R$ 17,00 | R$ 1.700,94 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,67% | R$ 15,92 | R$ 1.592,29 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,62% | R$ 14,90 | R$ 1.490,18 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,57% | R$ 13,96 | R$ 1.396,03 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,52% | R$ 13,09 | R$ 1.309,13 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,49% | R$ 12,24 | R$ 1.224,63 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 7,46% | R$ 11,46 | R$ 1.146,21 | 15/12/2048 |
Este artigo tem caráter jornalístico e informativo, não representando uma recomendação de compra, venda, manutenção ou escolha de investimentos. Antes de tomar qualquer decisão, o leitor deve considerar seu perfil, seus objetivos e os riscos envolvidos, podendo ser necessária a consulta a um profissional habilitado. A rentabilidade passada não garante resultados futuros.