Dividendos de Fiis: 63 fundos imobiliários realizam pagamentos nesta semana de julho

Equipe N1 Mais
Por
Equipe N1 Mais
Núcleo centralizado de inteligência, apuração e checagem de fatos (fact-checking) do N1 Mais. Composto por uma equipe focada no monitoramento em tempo real de Diários Oficiais,...
6 minuto de leitura
6 minuto de leitura
Dividendos de FIIs: XPML11 e mais 62 fundos imobiliários pagam na semana; confira
Ouvir notícia
Pronto para ouvir

O calendário de dividendos de fundos imobiliários reúne 63 pagamentos programados entre esta segunda-feira (20) e sexta-feira (24 de julho de 2026). Entre os FIIs que distribuirão rendimentos aos cotistas estão XPML11, BTLG11, CPTS11, HSRE11 e BPML11.

Segundo levantamento divulgado pelo portal FIIs, os depósitos estão distribuídos pelos cinco pregões da semana. Para receber cada provento, o investidor precisava manter as cotas em carteira até a data de corte estabelecida pelo respectivo fundo.

Segunda e terça concentram 38 pagamentos de FIIs

A maior parte dos dividendos será liberada no início da semana. Nesta segunda-feira (20/07), estão previstos 19 pagamentos. Outros 19 depósitos serão realizados na terça-feira (21/07), totalizando 38 distribuições nos dois primeiros dias.

Na quarta-feira (22/07), seis pagamentos constam no calendário. A quinta-feira (23/07) terá cinco distribuições, enquanto a sexta-feira (24/07) encerrará a agenda com 14 depósitos.

O cronograma considera pagamentos regulares e valores específicos anunciados pelos fundos. O AURB11, por exemplo, aparece duas vezes na relação, com R$ 1,11 por cota em 20 de julho e R$ 0,18 por cota em 23 de julho, vinculados a datas de corte diferentes.

AFHF11 lidera entre os maiores dividend yields

Considerando o rendimento em relação ao preço da cota, três fundos aparecem com os maiores dividend yields informados na agenda semanal:

  1. 1º AFHF11
    Pagamento de R$ 0,22 por cota e Dividend Yield de 2,16%.
  2. 2º RZAT11
    Distribuição de R$ 1,70 por cota, equivalente a um Dividend Yield de 1,80%.
  3. 3º VVCR11
    Rendimento de R$ 0,13 por cota e Dividend Yield de 1,64%.

Os percentuais apresentados correspondem ao retorno do pagamento anunciado sobre o preço da cota utilizado no levantamento. Alguns fundos não tiveram o Dividend Yield informado.

Calendário de dividendos de FIIs entre 20 e 24 de julho

Ticker Valor Data de corte Data de pagamento DY
APTO11 R$ 0,10 30/06/2026 20/07/2026 1,21%
AURB11 R$ 1,11 13/07/2026 20/07/2026
BTYU11 R$ 0,0747 13/07/2026 20/07/2026 0,97%
CCVA11 R$ 0,67 13/07/2026 20/07/2026
GCRI11 R$ 0,98 13/07/2026 20/07/2026 1,46%
HCRI11 R$ 2,67162 13/07/2026 20/07/2026 1,00%
IMOV11 R$ 0,09 17/07/2026 20/07/2026
JCCJ11 R$ 1,77 13/07/2026 20/07/2026 1,26%
NAVT11 R$ 1,00 13/07/2026 20/07/2026 1,32%
PQDP11 R$ 17,808 30/06/2026 20/07/2026 0,68%
RCFF11 R$ 0,5103 13/07/2026 20/07/2026
RCRI11 R$ 1,50 13/07/2026 20/07/2026 1,49%
RINV11 R$ 1,40 13/07/2026 20/07/2026 1,33%
RZZI11 R$ 7,50 13/07/2026 20/07/2026
RZZR11 R$ 1,232 13/07/2026 20/07/2026 0,96%
RZZV11 R$ 8,30 13/07/2026 20/07/2026
SHDP11B R$ 155,1115 10/07/2026 20/07/2026
TOPP11 R$ 0,95 13/07/2026 20/07/2026 1,43%
ZAGH11 R$ 0,08 07/07/2026 20/07/2026 0,86%
AFHF11 R$ 0,22 14/07/2026 21/07/2026 2,16%
AFHI11 R$ 1,03 14/07/2026 21/07/2026 1,08%
AJFI11 R$ 0,055 14/07/2026 21/07/2026 0,68%
CPLG11 R$ 0,12 14/07/2026 21/07/2026 1,09%
CPSH11 R$ 0,11 14/07/2026 21/07/2026 1,10%
CPTS11 R$ 0,09 14/07/2026 21/07/2026 1,20%
CPUR11 R$ 0,10 14/07/2026 21/07/2026 0,95%
DAYM11 R$ 0,037 14/07/2026 21/07/2026 0,93%
DOVL11B R$ 7,68749 13/07/2026 21/07/2026
GAME11 R$ 0,10 09/07/2026 21/07/2026 1,15%
GLCR11 R$ 0,90 14/07/2026 21/07/2026 0,91%
HBCR11 R$ 0,54 14/07/2026 21/07/2026
JASC11 R$ 0,72 14/07/2026 21/07/2026
MANA11 R$ 0,125 30/06/2026 21/07/2026 1,34%
ONDA11 R$ 0,04 14/07/2026 21/07/2026 0,54%
RZAK11 R$ 1,05 14/07/2026 21/07/2026 1,28%
RZAT11 R$ 1,70 14/07/2026 21/07/2026 1,80%
SALI11 R$ 3,05 14/07/2026 21/07/2026
WTSP11 R$ 0,77 14/07/2026 21/07/2026 1,15%
ALZC11 R$ 0,12 15/07/2026 22/07/2026 1,61%
BETW11 R$ 0,73 15/07/2026 22/07/2026
ELDO11 R$ 9,00 14/07/2026 22/07/2026
HUCG11 R$ 0,75 30/06/2026 22/07/2026 0,83%
MCRE11 R$ 0,11 15/07/2026 22/07/2026 1,23%
RBRX11 R$ 0,09 14/07/2026 22/07/2026 1,11%
AURB11 R$ 0,18 16/07/2026 23/07/2026
BROF11 R$ 0,57 16/07/2026 23/07/2026 0,94%
BVAR11 R$ 4,65 15/07/2026 23/07/2026
VVCR11 R$ 0,13 16/07/2026 23/07/2026 1,64%
VVRI11 R$ 0,016 16/07/2026 23/07/2026 0,19%
ALZR11 R$ 0,08355 17/07/2026 24/07/2026 0,84%
APXM11 R$ 0,37131 17/07/2026 24/07/2026 0,57%
BPML11 R$ 0,92 17/07/2026 24/07/2026 1,08%
BTLG11 R$ 0,81 15/07/2026 24/07/2026 0,79%
CVPR11 R$ 2,44 17/07/2026 24/07/2026
EQIR11 R$ 0,10069 17/07/2026 24/07/2026 1,19%
EXES11 R$ 0,13 17/07/2026 24/07/2026 1,33%
FCFL11 R$ 0,93 17/07/2026 24/07/2026 0,75%
HSRE11 R$ 0,85 17/07/2026 24/07/2026 0,97%
MMPD11 R$ 0,88068 17/07/2026 24/07/2026 1,30%
SNCI11 R$ 1,00 15/07/2026 24/07/2026 1,14%
SNEL11 R$ 0,10 15/07/2026 24/07/2026 1,18%
SNFF11 R$ 1,10 15/07/2026 24/07/2026 1,50%
XPML11 R$ 0,92 17/07/2026 24/07/2026 0,86%

Quem tem direito aos rendimentos dos fundos imobiliários

O recebimento dos dividendos de FIIs depende da posição do cotista na data-base, também chamada de data com ou data de corte. Esse dia é definido separadamente por cada fundo imobiliário e determina quais investidores terão direito ao pagamento anunciado.

O investidor não precisa continuar com as cotas até a data do depósito para receber o rendimento. A condição considerada é ter o ativo na carteira ao encerramento da respectiva data de corte. Caso as cotas tenham sido compradas após esse prazo, o pagamento listado não será destinado ao novo comprador.

Os rendimentos distribuídos por fundos imobiliários podem ser isentos de Imposto de Renda para investidores pessoas físicas, desde que sejam atendidas as condições previstas na legislação.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente jornalístico e informativo e não constitui recomendação de investimento, compra, venda ou manutenção de ativos. Decisões financeiras devem considerar o perfil, os objetivos e os riscos de cada investidor.

Compartilhar este artigo
Núcleo centralizado de inteligência, apuração e checagem de fatos (fact-checking) do N1 Mais. Composto por uma equipe focada no monitoramento em tempo real de Diários Oficiais, portais governamentais e agências de notícias, atua como uma dupla camada de verificação para garantir informações 100% verídicas, limpas de boatos e seguras para o leitor.
Nenhum comentário

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *